الملحق (د) — معايير الأداء
مستويات الخدمة ومؤشرات البائع وسلّم التصعيد
الإصدار ٢٫٠ · تاريخ النفاذ: ١ سبتمبر ٢٠٢٦
الجزء الخامس — الملحق (د) — معايير الأداء
تُقاس المؤشرات على مدى ثلاثين يوماً متجددة. ولا يُتخذ أي إجراء قبل إتمام البائع عشرين (٢٠) طلباً على الأقل خلال تلك المدة. ويؤدي الهبوط دون مستوى الإنذار إلى إخطار في مركز البائعين، بينما يؤدي الهبوط دون حد الإيقاف إلى تفعيل سلّم التصعيد المنصوص عليه في البند ١٠/٢.
د/١ مستهدفات الأداء
| المؤشر | المستهدف | الإنذار | الإيقاف |
|---|---|---|---|
| الشحن خلال المستوى المتفق | ٩٨٪ فأكثر | أقل من ٩٦٪ | أقل من ٩٢٪ |
| معدل الإلغاء من جانب البائع | ١٫٠٪ أو أقل | أكثر من ٢٫٠٪ | أكثر من ٤٫٠٪ |
| معدل الرد بسبب البائع | ٢٫٠٪ أو أقل | أكثر من ٤٫٠٪ | أكثر من ٧٫٠٪ |
| مطالبات عدم مطابقة الوصف | ١٫٠٪ أو أقل | أكثر من ١٫٥٪ | أكثر من ٣٫٠٪ |
| وقائع التقليد | صفر | — | واقعة واحدة (مراجعة فورية) |
| متوسط تقييم البائع | ٤٫٣ من ٥ فأكثر | أقل من ٤٫١ | أقل من ٣٫٨ |
| زمن الرد الأول على التذاكر | خلال ٢٤ ساعة | أكثر من ٣٦ ساعة | أكثر من ٤٨ ساعة |
| حسم مطالبات الضمان | خلال ٧ أيام | أكثر من ١٠ أيام | أكثر من ١٤ يوماً |
| دقة المخزون | ٩٨٪ فأكثر | أقل من ٩٦٪ | أقل من ٩٣٪ |
| معدل التتبع الصحيح (الشحن الذاتي) | ٩٨٪ فأكثر | أقل من ٩٥٪ | أقل من ٩٠٪ |
د/٢ مستويات الشحن
| الوجهة | موعد الشحن |
|---|---|
| القاهرة والجيزة | خلال ٢٤ ساعة من تأكيد الطلب |
| باقي المحافظات | خلال ٤٨ ساعة من تأكيد الطلب |
| الطلبات المؤكدة يوم الجمعة أو في عطلة رسمية | تبدأ المدة من يوم العمل التالي |
| أصناف الطلب المسبق والتصنيع حسب الطلب | وفق المنشور في الإدراج، وبحد أقصى ١٤ يوماً |
د/٣ كيفية احتساب المؤشرات
الشحن خلال المستوى المتفق — الطلبات المسلَّمة لشركة الشحن أو الممسوحة في أحد المراكز قبل الموعد، مقسومة على إجمالي الطلبات.
معدل الإلغاء من جانب البائع — الطلبات الملغاة من البائع بعد التأكيد، مقسومة على إجمالي الطلبات، مع استبعاد الإلغاء الصادر من العميل.
معدل الرد بسبب البائع — المرتجعات المصنَّفة كصنف خاطئ أو غير مطابق للوصف أو تالف بسبب التغليف أو معيب أو منتهي الصلاحية أو ناقص الأجزاء، مع استبعاد الرد لتغيّر الرأي.
دقة المخزون — الطلبات المنفَّذة دون إلغاء بسبب نفاد المخزون، مقسومة على إجمالي الطلبات.
معدل التتبع الصحيح — طلبات الشحن الذاتي التي تحمل رقم تتبع فعّال يُسجَّل خلال ٤٨ ساعة، مقسومة على إجمالي طلبات الشحن الذاتي.
د/٤ سلّم التصعيد
| المرحلة | المحفِّز | الإجراء |
|---|---|---|
| ١ | هبوط المؤشر دون مستوى الإنذار | إخطار في مركز البائعين مع مهلة تحسين مدتها ١٤ يوماً |
| ٢ | عدم التحسن بعد ١٤ يوماً | سحب الأهلية للحملات والعروض الترويجية |
| ٣ | هبوط المؤشر دون حد الإيقاف | خفض الظهور في البحث وتعليق الإدراجات المتأثرة |
| ٤ | مخالفة مستمرة أو واقعة منفردة جسيمة | إيقاف حساب البائع وحجز التسوية |
| ٥ | عدم قبول خطة تصحيح خلال ٣٠ يوماً | إنهاء الاتفاقية وفقاً للبند ١٨/٣ |
يجوز للبائع في كل مرحلة تقديم خطة تصحيح عبر مركز البائعين، وعند قبولها يُوقَف التصعيد للمدة المتفق عليها.