الملحق (أ) — جدول الرسوم
العمولة ورسوم التنفيذ والتوصيل والتخزين والخدمات
الإصدار ٢٫٠ · تاريخ النفاذ: ١ سبتمبر ٢٠٢٦
الجزء الثاني — الملحق (أ) — جدول الرسوم
جميع الرسوم غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. وتُحتسب العمولة على سعر البيع شاملاً الضريبة، بعد أي خصم، بحد أدنى ٥ جنيهات مصرية لكل صنف. ويشكل هذا الملحق جزءاً من شروط وأحكام البائعين، ويجوز تعديله بإخطار مدته أربعة عشر (١٤) يوماً وفقاً للبند ٨/٢.
أ/١ العمولة حسب الفئة
تُحتسب العمولة على كل صنف مباع. وحيث تُطبَّق شريحة سعرية، تُحتسب كل شريحة على الجزء المقابل من سعر البيع لا على المبلغ كاملاً.
| القسم | الفئة الفرعية | العمولة |
|---|---|---|
| الإلكترونيات | الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية | ٤٫٥٪ |
| أجهزة الحاسب المحمولة والمكتبية | ٥٪ | |
| أجهزة الحاسب المجددة | ٨٪ | |
| أجهزة التلفاز والترفيه المنزلي | ٤٫٥٪ | |
| أجهزة الألعاب | ٣٫٥٪ | |
| ألعاب الفيديو والبرمجيات | ١٠٪ | |
| الكاميرات | ٦٪ | |
| الأجهزة القابلة للارتداء والساعات الذكية | ٧٪ | |
| الإكسسوارات وسماعات الرأس وأجهزة الصوت المحمولة | ١٥٪ حتى ١٬٠٠٠ جنيه، و٨٪ على ما يزيد | |
| المنزل والأجهزة | الأجهزة المنزلية الكبيرة | ٤٫٥٪ |
| الأجهزة المنزلية الصغيرة | ٦٫٥٪ | |
| المطبخ والمائدة | ١٢٪ | |
| المفروشات والحمام | ١٣٪ | |
| ديكور المنزل | ١٣٪ | |
| الأثاث | ١٣٪ | |
| العدد وأدوات التحسين المنزلي | ١١٪ | |
| الحديقة والمساحات الخارجية | ١٣٪ | |
| الأزياء النسائية | الملابس | ١٣٪ |
| الأحذية | ١٣٪ | |
| الحقائب وحقائب السفر | ١٤٪ | |
| الساعات | ١٢٪ | |
| النظارات | ١٢٪ | |
| المجوهرات الثمينة | ١٠٪ حتى ٥٬٠٠٠ جنيه، و٥٪ على ما يزيد | |
| إكسسوارات المجوهرات | ١٩٪ حتى ٥٬٠٠٠ جنيه، و٥٪ على ما يزيد | |
| سبائك وعملات الذهب | ٤٪ | |
| الأزياء الرجالية | جميع الفئات الفرعية | كالأزياء النسائية |
| أزياء الأطفال | الملابس والأحذية | ١٣٪ |
| الجمال والعطور | مستحضرات التجميل | ١٥٪ |
| العناية بالشعر والبشرة | ١٣٫٥٪ | |
| العطور | ١٣٪ | |
| أجهزة العناية الشخصية | ١٢٪ | |
| الصحة والعافية | الصحة والتغذية والمكملات | ١١٫٥٪ |
| الأجهزة الطبية ووسائل الحركة | ١٠٪ | |
| مستلزمات الأطفال والألعاب | الألعاب | ١٣٪ |
| مستلزمات الأطفال والحفاضات والرضاعة | ٩٪ | |
| الرياضة والأنشطة الخارجية | المعدات الرياضية واللياقة والفنون القتالية والتخييم | ١١٫٥٪ |
| السيارات | قطع الغيار والإكسسوارات | ١١٪ |
| الإطارات | ١٠٪ | |
| البقالة | الأطعمة والمشروبات والتنظيف والنظافة | ١٥٪ حتى ٢٥٠ جنيهاً، و٩٪ على ما يزيد |
| أغذية ومستلزمات الحيوانات الأليفة | ١٤٪ | |
| الكتب والوسائط | الكتب | ٧٪ |
| الموسيقى والفيديو والقرطاسية | ١٠٪ | |
| المكتب والقرطاسية | الكل | ١١٪ |
| بطاقات الهدايا | الكل | ١٠٪ |
| جميع الفئات الأخرى | — | ١٠٪ |
أ/٢ رسوم التنفيذ والتوصيل
الشحن الذاتي
لا تُحتسب رسوم تنفيذ. ويتولى البائع ترتيب شركة الشحن الخاصة به وسداد تكلفتها، ويظل مسؤولاً عن التتبع وأداء التسليم ومعدل التتبع الصحيح المنصوص عليه في الملحق (د).
التسليم بنقاط الإنزال والاستلام من المقر
تُحتسب لكل طلب على أساس الأعلى من الوزن الفعلي أو الوزن الحجمي، حيث الوزن الحجمي = الطول × العرض × الارتفاع بالسنتيمتر ÷ ٥٬٠٠٠. ويسري الاستلام من المقر حين نستلم من مقر البائع، ويسري التسليم بنقاط الإنزال حين يسلّم البائع إلى أحد مراكزنا.
| فئة الحجم | الوزن | الاستلام من المقر (ج.م) | نقاط الإنزال (ج.م) |
|---|---|---|---|
| طرد عادي | حتى ٠٫٢٥ كجم | ٤٥ | ٤٣ |
| طرد عادي | حتى ٠٫٥٠ كجم | ٥٠ | ٤٨ |
| طرد عادي | حتى ١ كجم | ٥٢ | ٥٠ |
| طرد عادي | حتى ١٫٥ كجم | ٥٧ | ٥٥ |
| طرد عادي | حتى ٢ كجم | ٥٩ | ٥٧ |
| طرد عادي | حتى ٣ كجم | ٦١ | ٥٩ |
| طرد عادي | حتى ٥ كجم | ٦٥ | ٦٣ |
| طرد عادي | حتى ٨ كجم | ٧١ | ٦٩ |
| طرد عادي | حتى ١٢ كجم | ٧٩ | ٧٧ |
| طرد كبير | حتى ١ كجم | ٥٥ | ٥٣ |
| طرد كبير | حتى ٥ كجم | ٦٣ | ٦١ |
| طرد كبير | حتى ١٠ كجم | ٧٣ | ٧١ |
| طرد كبير | حتى ١٥ كجم | ٧٥ | ٧٣ |
| طرد كبير | حتى ٢٠ كجم | ٨٥ | ٨٣ |
| طرد كبير | حتى ٣٠ كجم | ١٠٥ | ١٠٣ |
| طرد كبير | أكثر من ٣٠ كجم | +٢ لكل كجم | +٢ لكل كجم |
التنفيذ بواسطة E-SHARY
تُحتسب لكل وحدة صادرة بحسب فئة الحجم وقيمة الصنف.
| فئة الحجم | الوزن | صنف أقل من ٣٥٠ ج.م | صنف ٣٥٠ ج.م فأكثر |
|---|---|---|---|
| ظرف | حتى ٠٫٥ كجم | ٢٠ | ٢٥ |
| ظرف كبير | حتى ١ كجم | ٢١ | ٢٦ |
| طرد عادي | حتى ١ كجم | ٢١ | ٢٦ |
| طرد عادي | حتى ٣ كجم | ٢٤ | ٢٩ |
| طرد عادي | حتى ٦ كجم | ٢٧ | ٣٢ |
| طرد عادي | حتى ١٢ كجم | ٣٣ | ٣٨ |
| طرد كبير | حتى ٥ كجم | ٣٣ | ٣٨ |
| طرد كبير | حتى ١٠ كجم | ٤٣ | ٤٨ |
| طرد كبير | حتى ٢٠ كجم | ٦٣ | ٦٨ |
| طرد كبير | حتى ٣٠ كجم | ٨٣ | ٨٨ |
| طرد كبير | أكثر من ٣٠ كجم | +٢ لكل كجم | +٢ لكل كجم |
أ/٣ رسوم الشحن المحصَّلة من العميل
يُرد رسم الشحن المحصَّل من العميل إلى البائع بعد إتمام التسليم، بحد أقصى ٢٥ جنيهاً لكل طلب. وتُحدَّد الشريحة بإجمالي قيمة الطلب لكل بائع على حدة، فإذا ضم طلب العميل الواحد أصنافاً من بائعين اثنين قُيِّمت شريحة كل بائع مستقلة.
| قيمة الطلب (لكل بائع) | رسم الشحن على العميل |
|---|---|
| أقل من ٤٠٠ جنيه | ٢٥ جنيهاً |
| من ٤٠٠ إلى ٨٠٠ جنيه | ١٢٫٥ جنيهاً |
| أكثر من ٨٠٠ جنيه | مجاناً |
أ/٤ رسوم التخزين والمرتجعات والرسوم الأخرى
| الرسم | أساس الاحتساب | القيمة |
|---|---|---|
| التخزين الشهري | للقدم المكعب شهرياً | ٤ جنيهات |
| رسم التخزين طويل الأجل | للوحدات التي تجاوزت ١٨٠ يوماً | ١٥ جنيهاً للقدم المكعب شهرياً |
| تخزين غير القابل للبيع | المرتجع أو المرفوض بعد ٣٠ يوماً | ١٢ جنيهاً للقدم المكعب شهرياً |
| إخراج المخزون | لكل وحدة، بالأعلى من الوزن الفعلي أو الحجمي | ١٠ جنيهات للعادي / ٢٥ جنيهاً للكبير |
| إدارة المرتجعات | لكل وحدة مرتجعة لأسباب تخص البائع | أقل من ١٥ جنيهاً أو ٢٠٪ من العمولة |
| إلغاء الطلب من البائع | لكل طلب | ما يعادل عمولة الفئة، مضافاً إليه ١٠٠ جنيه |
| معالجة المدفوعات — البطاقات والمحافظ | نسبة من القيمة المحصَّلة | ٢٫٠٪ |
| مناولة الدفع عند الاستلام | لكل طلب | ١٫٥٪ بحد أدنى ١٠ جنيهات |
| عدم الوفاء بالضمان | لكل مطالبة | تكلفة المعالجة، مضافاً إليها ٢٠٠ جنيه |
| الإعلانات | تكلفة النقرة، بنظام المزايدة | متغيرة، بحد أدنى ٠٫٥٠ جنيه للنقرة |
| رسم الاشتراك | شهرياً | صفر — مجاني لجميع البائعين عند الإطلاق |
القدم المكعب = الطول (سم) × العرض (سم) × الارتفاع (سم) ÷ ٢٨٬٣١٧.
الوزن الحجمي = الطول (سم) × العرض (سم) × الارتفاع (سم) ÷ ٥٬٠٠٠. وحيث يجاوز الوزن الحجمي الوزن الفعلي يُعتد بالوزن الحجمي.